15.5.2026
Kategorije 45.Molniški tek
| Start | 1 | Moški | 16 km | do 29 let | |||||||
| 10.15 | 2 | Moški | 16 km | od 30 do 39 let | |||||||
| 3 | Moški | 16 km | od 40 do 49 let | ||||||||
| 4 | Moški | 16 km | od 50 do 59 let | ||||||||
| 5 | Moški | 16 km | od 60 do 69 let | ||||||||
| 6 | Moški | 16 km | nad 70 let | ||||||||
| Start | 7 | Ženske | 16 km | do 29 let | |||||||
| 10.15 | 8 | Ženske | 16 km | od 30 do 39 let | |||||||
| 9 | Ženske | 16 km | od 40 do 49 let | ||||||||
| 10 | Ženske | 16 km | od 50 do 59 let | ||||||||
| 11 | Ženske | 16 km | nad 60 let | ||||||||
| Start | 12 | Moški | 10 km | do 40 let (1986 in mlajši) | |||||||
| 11.00 | 13 | Moški | 10 km | od 41 – 69 let (1985 – 1957) | |||||||
| 14 | Moški | 10 km | od 70 in starejši (1956 in st.) | ||||||||
| Start | 15 | Ženske | 10 km | do 40 let (1986 in mlajše) | |||||||
| 11.00 | 16 | Ženske | 10 km | od 41 let in st. (1985 in st.) | |||||||
| Start | 17 | Moški | 5 km | Tek za zdravje | |||||||
| 11.00 | 18 | Ženske | 5 km | Tek za zdravje | |||||||
| Start | 19 | dečki | 200 m | do 6 let (2020 in mlajši) | |||||||
| 10.30 | 20 | deklice | 200 m | do 6 let (2020 in mlajše) | |||||||
| Start | 21 | dečki | 400 m | od 7 do 9 let (2019 – 2017) | |||||||
| 10.35 | 22 | deklice | 400 m | od 7 do 9 let (2019 – 2017) | |||||||
| Start | 23 | dečki | 1000m | od 10 do 12 let (2016 – 2014) | |||||||
| 10.40 | 24 | deklice | 1000m | od 10 do 12 let (2016 – 2014) | |||||||
| 25 | dečki | 1000m | od 13 do 15 let (2013 – 2011) | ||||||||
| 26 | deklice | 1000m | od 13 do 15 let (2013 – 2011) | ||||||||
