10.9.2021
KATEGORIJE – 40. MOLNIŠKI TEK – memorial Milana Briclja
VLJUDNO VABLJENI NA jubilejni 40. MOLNIŠKI TEK – MEMORIAL MILANA BRICLJA, KI BO V NEDELJO 12. 9. 2021 V ČS SOSTRO / MOL
Molniški tek – memorial Milana Briclja je tekaška stalnica na zelenem obrobju Ljubljane, kjer lahko pridete na račun vsi tekaški navdušenci, ki vam je blizu tek po travnikih, v gozdu in po makadamskih poteh.
Ker se kocke sestavijo in verjamemo v zdravje, vas vabimo, da se nam pridružite na prireditvi, namenjeni tekačem uživačem, ki najdejo izziv na 5 km, 20 km ali 20 km dolgi trasi. Če pridejo zraven še otroci, bo še bolj mega. Trase primernih razdalj smo pripravili tudi za njih.
Se vidimo na Molniškem tudi letos!
https://www.facebook.com/SDZadvor
KATEGORIJE ZA 40 MOLNIŠKI TEK
Moški | A | 20 km | od 16 let – 50 let (2005 – 1971) |
Moški | B | 20 km | od 51 in starejši (1970 in starejši) |
Ženske | C | 20 km | enotna kategorija |
Moški | D | 10km | do 40 let (1981 in mlajši) |
Moški | E | 10km | Od 41 – 55 let (1980 – 1966) |
Moški | F | 10km | Od 56 – 69 let (1965 – 1952) |
Moški | G | 10km | od 70 in starejši (1951 in starejši) |
Ženske | H | 10km | do 34 let (1987 in mlajše) |
Ženske | I | 10km | od 35 – 50 let (1986– 1971) |
Ženske | J | 10km | 51 let in starejše (1970 in starejše) |
Moški | K | 5km | Tek za zdravje |
Ženske | L | 5km | Tek za zdravje |
dečki | M | 0,2km | do 6 let (2015 in mlajši) |
deklice | N | 0,2km | do 6 let (2015 in mlajše) |
dečki | O | 0,4km | 1., 2., 3. razred (2014 – 2012) |
deklice | P | 0,4km | 1., 2., 3. razred (2014 – 2012) |
dečki | R | 2km | 4., 5., 6. razred (2011 – 2009) |
deklice | S | 2km | 4., 5., 6. razred (2011 – 2009) |
dečki | T | 2km | 7., 8., 9. razred (2008 – 2006) |
deklice | U | 2km |
7., 8., 9. razred (2008 – 2006) |