32. Molniški tek – memorial Milana Briclja (2013)
32.MOLNIŠKI TEK | ZADVOR | 21.4.2013 | ||||||||
REZULTATI | ||||||||||
do 34 let | ||||||||||
MOŠKI A | 20 km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 13 | Mele Rok | 1982 | Ljubljana | 1:25:42 | 1 | ||||
2 | 19 | Narobe Rok | 1993 | Ljubljana | 1:34:05 | 2 | ||||
3 | 18 | Lazat Gregor | 1994 | Dragomelj | 1:37:19 | 3 | ||||
4 | 8 | Marolt Anže | 1980 | Ljubljana | 1:46:30 | 4 | ||||
5 | ? | Primož Dovč | 1987 | Kranj | DNS | DNS | ||||
od 35-44 let |
||||||||||
MOŠKI B | 20 km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 1 | Stohmaier Mark | 1973 | Ljubljana | 1:21:45 | 1 | ||||
2 | 2 | Miha Ažnik | 1975 | Tekaški Forum | 1:22:31 | 2 | ||||
3 | 3 | Gombač Žiga | 1976 | Ljubljana | 1:29:50 | 3 | ||||
4 | 9 | Zakrajšek Andrej | 1978 | Velika Loka | 1:57:11 | 4 | ||||
5 | 6 | Anželj-Lara Frank |
1973 | Ljubljana | 2:01:37 | 5 | ||||
od 45-54 let |
||||||||||
MOŠKI C | 20 km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 10 | Rafael Plut | 1965 | Ljubljana | 1:28:40 | 1 | ||||
2 | 11 | Slavko Cehner | 1963 | Ljubljana | 1:55:11 | 2 | ||||
legende | ||||||||||
MOŠKI Č | 20 km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 12 | Franci Koder | 1957 | Duplje | 1:26:57 | 1 | ||||
2 | 15 | Krmelj Pavle | 1949 | Reteče | 1:50:00 | 2 | ||||
nad 65 let | ||||||||||
MOŠKI D | 20 km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 5 | Sušnik Alojz | 1946 | Ljubljana | 2:21:16 | 1 | ||||
1997 in starejše |
||||||||||
ŽENSKE E | 20 km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 7 | Strnad Andreja | 1987 | Zdole | 1:49:59 | 1 | ||||
2 | 16 | Anamarija Kejžar | 1971 | Adergas | 1:56:22 | 2 | ||||
3 | 4 | Gombač Vesna | 1972 | Ljubljana | 2:13:56 | 3 | ||||
do 34 let | ||||||||||
MOŠKI F | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 187 | Blaž Grad | 1989 | C. II.gr.odr.63 | 0:34:00 | 1 | ||||
2 | 183 | Jež Peter | 1987 | Zelenova ulica 23 |
0:39:19 | 2 | ||||
3 | 184 | Primož Dovč | 1987 | Pokopališka 8 | 0:39:20 | 3 | ||||
4 | 198 | Juvan Tine | 1982 | Sostrska cesta 58 |
0:45:16 | 4 | ||||
5 | 172 | Lebihar Nicolas | 1982 | Metelkova ulica 17 |
0:48:03 | 5 | ||||
6 | 180 | Svetec Aleš | 1980 | Levčeva 16 | 0:49:18 | 6 | ||||
7 | 186 | Matjaž Ravbar | 1980 | Trebinjska ul.9 | 0:49:24 | 7 | ||||
8 | 200 | Žiga Novak | 1979 | C. 13. julija 32,1261 Lj |
0:49:27 | 8 | ||||
9 | 170 | Miha Peterca | 1987 | Litijska 256b | 0:59:29 | 9 | ||||
10 | 193 | Vidic Mitja | 1982 | Mesarska 26 | 1:07:34 | 10 | ||||
11 | / | Rok Likar | 1980 | Stara cesta 25,8351 Straža |
DNS | / | ||||
od 35-44 let | ||||||||||
MOŠKI G | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 182 | Logožar Sašo | 1976 | Avgustinčičeva 8 | 0:50:07 | 1 | ||||
2 | 173 | Primož Leban | 1976 | ŠD Tolpa | 0:52:02 | 2 | ||||
3 | 168 | Emil Wein | 1973 | 0:53:34 | 3 | |||||
4 | 175 | Matjaž Bidar | 1973 | Adergas 19 | 0:53:49 | 4 | ||||
5 | 181 | Valentinčič Igor | 1968 | Grajzerjeva ul. 11 |
DNF | / | ||||
6 | / | Tomaž Sedej | 1974 | Bratov Tuma 2a,Lj |
DNS | / | ||||
od 45-54 let |
||||||||||
MOŠKI H | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 197 | Rainer Tilen | 1967 | Ljubljana | 0:41:58 | 1 | ||||
2 | 171 | Borut Peterca | 1964 | Ljubljana | 0:46:55 | 2 | ||||
3 | 14 | Laznik Drago | 1959 | Ljubljana | 0:47:00 | 3 | ||||
4 | 190 | Klančišar Rajko | 1965 | Ljubljana | 0:48:17 | 4 | ||||
5 | 195 | Boštjan Štine | 1960 | Ljubljana | 0:53:23 | 5 | ||||
6 | 196 | Branko Borak | 1962 | Ljubljana | 0:56:35 | 6 | ||||
7 | 199 | Bricelj Uroš | 1968 | Ljubljana | 0:57:35 | 7 | ||||
8 | / | Drago Laznik | 1959 | Ljubljana | DNS | / | ||||
od 55-64 let |
||||||||||
MOŠKI I | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 174 | Raspor Ivan | 1955 | Chengdujska 28 | 0:42:20 | 1 | ||||
2 | 178 | Jelenc Vid | 1950 | Levčeva 16 | 0:54:38 | 2 | ||||
3 | 192 | Moškrič Silvester |
1957 | Cesta 13. julija 60 |
0:59:56 | 3 | ||||
4 | 194 | Staroveški Marko | 1957 | ŠD Zadvor | 1:03:17 | 4 | ||||
65 let in starejši |
||||||||||
MOŠKI J | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 177 | Krištofič Mare | 1948 | Trnovska 6 | 0:50:03 | 1 | ||||
2 | 189 | zavašnik Zdenko | 1947 | Ljubljana | 0:51:01 | 2 | ||||
3 | 179 | Bartol Ivan | 1937 | Cesta 13. Julija 44 |
0:51:14 | 3 | ||||
4 | 188 | Kratovac Jusuf | 1939 | Gasparijeva 15 | 1:00:04 | 4 | ||||
5 | 191 | Dobrin Mare | 1941 | Celje | 1:06:05 | 5 | ||||
6 | 169 | Stopar Maks | 1943 | 1:06:53 | 6 | |||||
7 | 176 | Anton Kejžar | 1942 | Pot v Bitnje 26 | 1:11:13 | 7 | ||||
8 | 185 | Levec Franc | 1933 | Lož | 1:19:33 | 8 | ||||
do 34 let | ||||||||||
ŽENSKE K | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 97 | Mašera Natalija | 1982 | Rogaška Slatina | 0:49:16 | 1 | ||||
2 | 84 | Bogdan Zupančič Ana |
1981 | Ljubljana | 0:51:25 | 2 | ||||
3 | 95 | Alauf Urša | 1984 | Ljubljana | 0:57:15 | 3 | ||||
4 | 98 | Staroveški Ana | 1987 | Kozje | 1:07:32 | 4 | ||||
5 | 90 | Mežnar Polona |
1966 | Komenda | DNF | / | ||||
6 | / | Kukec Lucija | 1980 | Kostanjevica na Krki |
DNS | / | ||||
od 35-44 let | ||||||||||
ŽENSKE L | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 85 | Maja Gombač | 1973 | Ljubljana | 0:50:29 | 1 | ||||
2 | 91 | Blatnik Rautovič Barbar |
1971 | Ljubljana | 0:50:38 | 2 | ||||
3 | 93 | Marjeta Erjavec Albreht |
1978 | Ljubljana | 0:51:05 | 3 | ||||
4 | 94 | Andreja Dobrovoljc |
1972 | Ljubljana | 0:51:16 | 4 | ||||
5 | 83 | Sonja Snedec | 1975 | Cerklje | 0:59:04 | 5 | ||||
6 | 86 | Tina Kadič | 1971 | 1:01:16 | 6 | |||||
7 | 89 | Krasnik Simona | 1971 | Ljubljana | 1:05:05 | 7 | ||||
8 | 92 | Hiršman Saša | 1971 | Domžale | DNF | / | ||||
9 | 96 | Šuštar Lenka | 1976 | Domžale | DNF | / | ||||
10 | 88 | Katja Šegatin | 1978 | Ljubljana | DQ | DQ | ||||
od 45-54 let | ||||||||||
ŽENSKE M | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 87 | Barbara Zupančič | 1968 | 1:04:50 | 1 | |||||
2 | 100 | Borak Cvetka | 1962 | ŠD Zadvor | DNF | / | ||||
55let in starejše |
||||||||||
ŽENSKE N | 10km | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 99 | Staroveški Valerija |
1956 | Šd Zadvor | DNF | / | ||||
do 6 let | ||||||||||
DEČKI O | 250 m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 8 | Cankar Aljaž | 2007 | ŠD Zadvor | 0:01:18 | 1 | ||||
2 | 11 | Dorian Mahnič Dobrovo |
2007 | 0:01:21 | 2 | |||||
3 | 5 | Ažman Matic | 2007 | ŠD Zadvor | 0:01:38 | 3 | ||||
4 | 7 | Tjaš Bidar Kejžar |
2007 | Adergas 19 | 0:01:44 | 4 | ||||
5 | 3 | Jakopič Rojšek Andraž |
2008 | ŠD Zadvor | 0:01:48 | 5 | ||||
6 | 12 | Tevž Leban | 2008 | ŠD Tolpa | 0:01:50 | 6 | ||||
7 | 13 | Jaka Sodja | 2008 | ŠD Zadvor | 0:01:52 | 7 | ||||
8 | 6 | Ažman Lovro | 2009 | ŠD Zadvor | 0:02:05 | 8 | ||||
9 | 9 | Jakob Bidar Kejžar |
2009 | Adregas 19 | 0:02:16 | 9 | ||||
10 | 2 | Kravanja Aleš | 2009 | ŠD Zadvor | 0:02:20 | 10 | ||||
11 | 1 | Lampelj Jakob | 2010 | ŠD Zadvor | 0:02:25 | 11 | ||||
12 | 10 | Rene Babnik | 2010 | Vrte 11 | 0:02:36 | 12 | ||||
13 | 4 | Škoda Matic | 2011 | ŠD Zadvor | 0:03:17 | 13 | ||||
do 6 let | ||||||||||
DEKLICE P | 250 m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 9 | Kristan Tjaška | 2008 | 0:01:08 | 1 | |||||
2 | 5 | Gačnik Hana Re | 2007 | 0:01:24 | 2 | |||||
3 | 3 | Tozon Amber Lina | 2007 | 0:01:42 | 3 | |||||
4 | 4 | Tozon Evita | 2009 | 0:01:55 | 4 | |||||
5 | 2 | Janežič Zoja | 2009 | 0:02:02 | 5 | |||||
6 | 6 | Pavlič Daša | 2009 | 0:02:08 | 6 | |||||
7 | 8 | Leban Špela | 2011 | ŠD Tolpa | 0:03:17 | 7 | ||||
8 | 1 | Anželj-Delorenzo Lara |
2008 | 0:04:09 | 8 | |||||
9 | 7 | Zupančič Jerneja | 2009 | 0:04:21 | 9 | |||||
1.,2., 3. razred |
||||||||||
DEČKI R | 600m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 4 | Janežič Filip | 2005 | OŠ Sostro | 0:01:53 | 1 | ||||
2 | 1 | Lampelj Anej | 2006 | 0:01:54 | 2 | |||||
3 | 2 | Fašun Aljoša | 2005 | 0:01:56 | 3 | |||||
4 | 3 | Kristan Blaž | 2004 | 0:02:01 | 4 | |||||
5 | 6 | Jakob Snedec | 2004 | Velesovo 10, 4207 Cerklje |
0:02:05 | 5 | ||||
6 | 7 | Udvanc Aljoša | 2006 | 0:02:11 | 6 | |||||
7 | 5 | Aljaž Snedec | 2006 | Velesovo 10, 4207 Cerklje |
0:02:47 | 8 | ||||
1.,2., 3. razred |
||||||||||
DEKLICE S | 600m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 1 | Fašun Iza | 2005 | 0:02:14 | 1 | |||||
2 | 2 | Babnik Evelin | 2005 | ŠD Zadvor | 0:02:17 | 2 | ||||
3 | 4 | Cankar Nika | 0:02:18 | 3 | ||||||
4 | 5 | Kapeluck Raindy | 2005 | 0:02:38 | 4 | |||||
5 | 6 | Pavlič Stina | 2006 | DNS | DNS | |||||
4.,5.,6. razred |
||||||||||
DEČKI Š | 2500 m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 2 | Kakva Jošt | 2001 | ŠD Zadvor | 0:07:43 | 1 | ||||
2 | 3 | Gombač Martin | 2002 | 0:08:12 | 2 | |||||
3 | 1 | Milavec Mark | 2003 | 0:09:00 | 3 | |||||
4 | 4 | Kapeluck Cravens | 0:09:20 | 4 | ||||||
5 | 5 | Zečevič Jan | 2003 | 5 | ||||||
4.,5.,6. razred |
||||||||||
DEKLICE T | 2500 m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 1 | Čirovič Tjaša | 2002 | KGT Papež | 0:07:19 | 1 | ||||
2 | 3 | Udvanc Staška | 2001 | 0:07:32 | 2 | |||||
3 | 2 | Ravtovič Nika | 2002 | 0:08:52 | 3 | |||||
7.,8.,9. razred | ||||||||||
DEČKI U | 2500 m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 2 | Čirovič Uroš |
1998 | KGT Papež | 0:06:40 | 1 | ||||
2 | 5 | Ravtovič Maj | 2000 | 0:06:49 | 2 | |||||
3 | 4 | Cvirn Timotej | 2000 | 0:07:14 | 3 | |||||
4 | 1 | Milavec Žiga | 2000 | 0:07:35 | 4 | |||||
5 | 3 | Lančinski Uroš | 1999 | 0:07:40 | 5 | |||||
7.,8.,9. razred |
||||||||||
DEKLICE V | 2500 m | |||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 1 | Cvirn Tisa | 1998 | AD Mass | 0:08:29 | 1 | ||||
TEK ZA ZDRAVJE |
5KM | MOŠKI | ||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 94 | Kavka Nejc | 1996 | Dobrunjska c. 54b |
0:18:22 | 1 | ||||
2 | 89 | Lešnik Štefan | 1951 | Beblerjev trg 9 | 0:21:33 | 2 | ||||
3 | 95 | Klemenčič Pavle | 1963 | Zavrti 24 | 0:22:11 | 3 | ||||
4 | 93 | Gombač Jure | 1971 | Poljanska c. 20a | 0:22:27 | 4 | ||||
5 | 91 | Babnik Marcel | 2000 | Sadinja vas 18 | 0:29:11 | 5 | ||||
6 | 90 | Babnik Janez | 1972 | Sadinja vas 18 | 0:29:12 | 6 | ||||
7 | 98 | Gombač Lin | 2003 | Pot v dolino 20b | 0:31:59 | 7 | ||||
TEK ZA ZDRAVJE |
5KM | ŽENSKE | ||||||||
ZAP. ŠT. | ŠT. ŠT. | IME & PRIIMEK | LETNIK | NASLOV – KLUB | ČAS | MESTO | ||||
1 | 99 | Rojšek Nataša | 1977 | Gobarska pot 8 | 0:26:28 | 1 | ||||
2 | 88 | Gregorič Zečevič Janika |
1971 | 0:27:44 | 2 | |||||
3 | 92 | Marjana Jager | 1965 | Litijska c. 237a | 0:29:10 | 3 | ||||
4 | 100 | Nadja Frelih Jelševar |
1955 | Klemenova 67 | 0:31:27 | 4 | ||||
5 | 97 | Gombač Nia | 1999 | Pot v dolino 20b | 0:32:00 | 5 | ||||
6 | 87 | Lidija Koprivc | 1978 | Teharska c. 78 |
0:32:49 | 6 | ||||
7 | 96 | Avbelj Ivanka | 1960 | Cesta II. Grupe 64 |
0:33:38 | 7 | ||||
8 | / | Špela Bau | 1982 | ŠD Zadvor | DNS | DNS | ||||